Real-time Analytics*
From on-screen impression to verified transaction — every creator attributed.
* mock data
Views
135,465
CTAs
18,703
Wallet saves
13,332
Purchases
5,331
CVR
3.94%
Revenue
$215.1k
Revenue by creator
Views vs Purchases (last hour)
Conversion by channel
| Channel | Signal | Creator | Views | CTAs | Saves | Purchases | CVR | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U | TT-001 | @angelaypark | 18,000 | 2,880 | 1,980 | 922 | 5.12% | $16,596 |
| STEPHANIELSCHLUND | TT-002 | @stephanielschlund | 17,877 | 2,646 | 1,806 | 799 | 4.47% | $55,131 |
| NAMOLINAH | TT-003 | @namolinah | 16,454 | 2,238 | 1,514 | 636 | 3.87% | $12,084 |
| DEAR_TERRYBERRY | TT-004 | @dear_terryberry | 15,031 | 1,864 | 1,248 | 496 | 3.30% | $32,240 |
| MORGANCHOMPZ | TT-005 | @morganchompz | 13,608 | 1,524 | 1,497 | 378 | 2.78% | $12,096 |
| THEDAILYSCHVITZ | TT-006 | @thedailyschvitz | 13,485 | 2,158 | 1,362 | 496 | 3.68% | $23,808 |
| TORIALYNAEE | TT-007 | @torialynaee | 12,062 | 1,785 | 1,110 | 571 | 4.73% | $6,852 |
| JAYCEEBEAUTY | TT-008 | @jayceebeauty | 10,639 | 1,447 | 883 | 437 | 4.11% | $43,263 |
| SIMONESHARICE | TT-009 | @simonesharice | 9,216 | 1,143 | 1,014 | 325 | 3.53% | $11,700 |
| FIVEBELOW | TT-010 | @fivebelow | 9,093 | 1,018 | 918 | 271 | 2.98% | $1,355 |
Creator & sponsorship ROI*
Programmatic Connected-TV campaigns and creator-driven commerce, attributed end-to-end.
Campaign TV views
535.0k
Attributed orders
1,070
Commerce sales
$86,900
Avg ROAS
5.56x
Wallet saves
5,136
Active campaigns
2
Top creators by attributed revenue
| Creator | Videos | Views | Orders | Revenue | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Lex Kicks | 13 | 931.0k | 1,863 | $149,040 | $17,885 |
| Sienna Ross | 8 | 1.0M | 2,068 | $95,700 | $12,441 |
| Aria Mun | 7 | 1.2M | 2,318 | $91,124 | $14,580 |
| Priya Anand | 7 | 835.9k | 1,671 | $64,890 | $10,382 |
| Tessa Lane | 7 | 679.9k | 1,361 | $58,322 | $8,748 |
| Chef Rae Ortiz | 3 | 181.7k | 363 | $47,916 | $4,792 |
| Mya Velvet | 4 | 445.6k | 891 | $41,344 | $6,202 |
| Noa Pearl | 4 | 443.8k | 888 | $35,208 | $4,929 |
| Jules Okafor | 4 | 272.4k | 545 | $25,394 | $3,809 |
| Devon Cole | 3 | 246.3k | 492 | $23,616 | $3,306 |
| Kai Bloom | 2 | 235.6k | 471 | $21,666 | $3,250 |
| Nova Reyes | 2 | 174.7k | 350 | $16,406 | $2,461 |
| Serge LeScent | 1 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Campaign performance
| Campaign | Status | TV views | Conv | Sales | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Reflect Showcase | live | 312.4k | 625 | $28,750 | 3.29x |
| Midnight Scented Rooms | live | 184.1k | 368 | $49,680 | 8.43x |
| Carbon Neon Sneaker Drop | scheduled | 38.4k | 77 | $8,470 | 8.48x |